![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | Т-24 218 Физическая и коллоидная химия | |
2 | Т-25 218 Химия | ||
3 | ПР-25 218 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | Т-25 206 Химия | |
2 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | Т-25 206 Химия | |
2 | ПР-25 206 Химия | ||
3 | БД-23 206 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | Т-25 206 Химия | |
2 | БД-25 206 Химия | ||
3 | ИИ-25 206 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ИИ-25 206 Химия | |
2 | Т-25 206 Химия | ||
3 | 2ПР-25 206 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | |
2 | Т-25 206 Химия | ||
3 | |||
4 | 2ПР-25 206 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | Т-25 206 Химия | |
2 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | Т-25 206 Химия | |
2 | БД-25 206 Химия | ||
3 | БД-23 206 Биология | ||
4 | ПР-25 206 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | Т-25 206 Химия | |
2 | ПР-25 206 Химия | ||
3 | БД-25 206 Химия | ||
4 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ИИ-25 206 Химия | |
2 | Т-25 206 Химия | ||
3 | 2ПР-25 206 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |