![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | |||
2 | Т-25 206 Химия | ||||
3 | ТТ-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
4 | 2ПР-25 206 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Т-25 206 Химия | |||
2 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
3 | ТТ-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Т-25 206 Химия | |||
2 | БД-25 206 Химия | ||||
3 | БД-23 206 Биология | ||||
4 | ПР-25 206 Химия | ||||
5 | ТТ-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Т-25 206 Химия | |||
2 | ПР-25 206 Химия | ||||
3 | БД-25 206 Химия | ||||
4 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
5 | ТТ-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИИ-25 206 Химия | |||
2 | Т-25 206 Химия | ||||
3 | 2ПР-25 206 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | ТТ-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | |||
2 | Т-25 206 Химия | ||||
3 | ТТ-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Т-25 206 Химия | |||
2 | Т-24 206 Физическая и коллоидная химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Т-25 206 Химия | |||
2 | ПР-25 206 Химия | ||||
3 | БД-23 206 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Т-25 206 Химия | |||
2 | БД-25 206 Химия | ||||
3 | ИИ-25 206 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИИ-25 206 Химия | |||
2 | Т-25 206 Химия | ||||
3 | 2ПР-25 206 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |