Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПР-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григорьева Елена Викторовна ПР-24 0 Основы эффективного поведения на рынке труда Лекция 6 0 2 4 0,5 0 29.12.2025 33
2.Коробкина Светлана Александровна ПР-24 0 МДК 11.03 Разработка дизайна веб-приложений Лекция 112 8 4 108 13,3 14 29.12.2025 4
3.Коробкина Светлана Александровна ПР-24 0 МДК 11.02 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений Лекция 118 8 10 108 13,3 14 29.12.2025 8
4.Николаева Ольга Александровна ПР-24 0 Иностранный язык Лекция 32 2 6 26 3,2 4 29.12.2025 19
5.Терехов Павел Федосеевич ПР-24 0 Физическая культура Лекция 26 2 2 24 3,0 4 29.12.2025 8
6.Тинькова Анастасия Дмитриевна ПР-24 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 142 10 8 134 16,5 16 29.12.2025 6
7.Шатковский Олег Анатольевич ПР-24 0 Операционные системы и среды Лекция 112 8 0 112 13,8 14 29.12.2025 0
8.Шатковский Олег Анатольевич ПР-24 0 Архитектура аппапартных средств Лекция 36 3 0 36 4,4 4 29.12.2025 0

 

Обновлено: 05.09.2025 в 14:36.