![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ТМ-25 304 Физика | |||
2 | 2ПР-25 304 Физика | ||||
3 | СБ-25 304 Физика | ||||
4 | АС-25 304 Физика | ||||
5 | АС-24 304 Основы электротехники | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | СБ-25 304 Физика | |||
2 | 2ПР-25 304 Физика | ||||
3 | ТМ-25 304 Физика | ||||
4 | ИИ-25 304 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ТМ-25 304 Физика | |||
2 | |||||
3 | А-25 304 Физика | ||||
4 | |||||
5 | АС-25 304 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | СБ-25 304 Физика | |||
2 | |||||
3 | А-25 304 Физика | ||||
4 | ТМ-25 304 Физика | ||||
5 | |||||
6 | ТТ-24 304 Электротехника и электроника | ||||
7 | |||||
Пт | 1 | СБ-25 304 Физика | |||
2 | ПР-25 304 Физика | ||||
3 | АС-25 304 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ТМ-25 304 Физика | |||
2 | 2ПР-25 304 Физика | ||||
3 | СБ-25 304 Физика | ||||
4 | ИИ-25 304 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 2ПР-25 304 Физика | |||
2 | ПР-25 304 Физика | ||||
3 | А-25 304 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | СБ-25 304 Физика | |||
2 | |||||
3 | А-25 304 Физика | ||||
4 | АС-24 304 Основы электротехники | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | СБ-25 304 Физика | |||
2 | ПР-25 304 Физика | ||||
3 | А-25 304 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | ТТ-24 304 Электротехника и электроника | ||||
7 | |||||
Пт | 1 | СБ-25 304 Физика | |||
2 | ПР-25 304 Физика | ||||
3 | ИИ-25 304 Физика | ||||
4 | ТТ-24 304 Электротехника и электроника | ||||
5 | ТТ-24 304 Электротехника и электроника | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |