![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СБ-25 202 История | |||
2 | |||||
3 | АС-23 202 Основы эффективного поведения на рынке труда | ||||
4 | Т-25 202 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | АС-24 202 История России | |||
2 | Т-25 202 История | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СБ-25 202 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 2ПР-25 202 История | |||
2 | СБ-25 202 История | ||||
3 | Т-25 202 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 2ПР-25 202 История | |||
2 | АС-24 202 История России | ||||
3 | Т-25 202 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СБ-25 202 История | |||
2 | |||||
3 | Т-25 202 История | ||||
4 | 2ПР-25 202 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | СБ-25 202 История | |||
2 | Т-25 202 История | ||||
3 | 2ПР-25 202 История | ||||
4 | 3ПР-24 202 Основы эффективного поведения на рынке труда | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | АС-24 202 История России | |||
2 | 2ПР-25 202 История | ||||
3 | СБ-25 202 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 2ПР-25 202 История | |||
2 | СБ-25 202 История | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | АС-23 202 Основы эффективного поведения на рынке труда | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | 2ПР-25 202 История | ||||
3 | Т-25 202 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |