Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Евсюкова Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Евсюкова Е.А. 2ПБ-25 0 Русский язык Лекция 98 7 4 94 11,5 4 31.12.2025 4
2.Евсюкова Е.А. 2ПБ-25 0 Литература Лекция 38 3 2 36 4,4 4 31.12.2025 5
3.Евсюкова Е.А. 2ЧС-25 0 Литература Лекция 38 3 2 36 4,4 0 31.12.2025 5
4.Евсюкова Е.А. 3ЧС-25 0 Литература Лекция 38 3 4 34 4,1 4 31.12.2025 11
5.Евсюкова Е.А. АСУ-25 0 Русский язык Лекция 98 7 4 94 11,5 4 31.12.2025 4
6.Евсюкова Е.А. АСУ-25 0 Литература Лекция 38 3 2 36 4,4 4 31.12.2025 5
7.Евсюкова Е.А. ДИС-25 0 Литература Лекция 38 3 0 38 4,6 0 31.12.2025 0
8.Евсюкова Е.А. ПБп-25 0 Русский язык Лекция 98 7 2 96 11,7 4 31.12.2025 2
9.Евсюкова Е.А. ПБп-25 0 Литература Лекция 38 3 4 34 4,1 4 31.12.2025 11
10.Евсюкова Е.А. ТЭ-25 0 Литература Лекция 110 8 6 104 12,7 0 31.12.2025 5
11.Евсюкова Е.А. ТЭ-25 0 Русский язык Лекция 98 7 8 90 11,0 4 31.12.2025 8
12.Евсюкова Е.А. ЧСп-25 0 Литература Лекция 38 3 2 36 4,4 0 31.12.2025 5

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.