Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Яровенко А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Яровенко А.С. 2ПБ-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 0 36 4,4 0 31.12.2025 0
2.Яровенко А.С. 2ПД-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 4 32 3,9 4 31.12.2025 11
3.Яровенко А.С. 2ЧС-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 0 36 4,4 0 31.12.2025 0
4.Яровенко А.С. 2Ю-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 0 36 4,4 4 31.12.2025 0
5.Яровенко А.С. 3ПД-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 4 32 3,9 4 31.12.2025 11
6.Яровенко А.С. 3ЧС-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2025 6
7.Яровенко А.С. 4ПД-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2025 6
8.Яровенко А.С. 5ПД-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2025 6
9.Яровенко А.С. АСУ-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2025 6
10.Яровенко А.С. ДИС-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 4 32 3,9 0 31.12.2025 11
11.Яровенко А.С. М-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 4 31.12.2025 6
12.Яровенко А.С. ПБп-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2025 6
13.Яровенко А.С. ПД-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 4 32 3,9 4 31.12.2025 11
14.Яровенко А.С. ПДп-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 4 31.12.2025 6
15.Яровенко А.С. ТЭ-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 4 31.12.2025 6
16.Яровенко А.С. Ф-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 0 36 4,4 0 31.12.2025 0
17.Яровенко А.С. ЧСп-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2025 6
18.Яровенко А.С. Э-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 2 34 4,1 4 31.12.2025 6
19.Яровенко А.С. Юп-25 0 Над профессиональные компетенции современного специалиста Лекция 36 2 0 36 4,4 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.