Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кроль А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кроль А.Н. 2ЧС-23 0 МДК.02.02 Организация защиты населения и территорий Лекция 34 4 0 34 7,2 0 12.11.2025 0
2.Кроль А.Н. 2ЧС-25 0 Введение в специальность Лекция 36 2 4 32 3,9 4 31.12.2025 11
3.Кроль А.Н. 2ЧСв-23 0 МДК.02.02 Организация защиты населения и территорий Лекция 34 4 2 32 6,8 4 12.11.2025 6
4.Кроль А.Н. 2ЧСв-24 0 МДК.05.01 Организация работ по профессии Пожарный Лекция 114 8 4 110 13,4 4 31.12.2025 4
5.Кроль А.Н. 3ЧС-25 0 Введение в специальность Лекция 36 2 2 34 4,1 4 31.12.2025 6
6.Кроль А.Н. ЧС-23 0 МДК.02.02 Организация защиты населения и территорий Лекция 34 4 6 28 6,0 4 12.11.2025 18
7.Кроль А.Н. ЧСв-23 0 МДК.02.02 Организация защиты населения и территорий Лекция 34 4 0 34 7,2 4 12.11.2025 0
8.Кроль А.Н. ЧСв-24 0 МДК.05.01 Организация работ по профессии Пожарный Лекция 114 8 6 108 13,2 4 31.12.2025 5
9.Кроль А.Н. ЧСп-25 0 Введение в специальность Лекция 36 2 4 32 3,9 4 31.12.2025 11

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.