Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Анциферов Д.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анциферов Д.С. 2ЧС-23 0 МДК.01 01 Основы ведения аварийно-спасательных работ Лекция 58 8 4 54 11,7 4 12.11.2025 7
2.Анциферов Д.С. 2ЧСв-23 0 МДК.01 01 Основы ведения аварийно-спасательных работ Лекция 30 4 2 28 6,1 4 12.11.2025 7
3.Анциферов Д.С. 2ЧСв-24 0 МДК.01 01 Основы ведения аварийно-спасательных работ Лекция 62 5 8 54 6,7 4 31.12.2025 13
4.Анциферов Д.С. ПБ-22 0 МДК.01.02 Тактика тушения пожаров Лекция 40 3 10 30 3,9 2 24.12.2025 25
5.Анциферов Д.С. ЧС-23 0 МДК.01 01 Основы ведения аварийно-спасательных работ Лекция 58 8 2 56 12,2 4 12.11.2025 3
6.Анциферов Д.С. ЧСв-23 0 МДК.01 01 Основы ведения аварийно-спасательных работ Лекция 30 4 4 26 5,7 4 12.11.2025 13
7.Анциферов Д.С. ЧСв-24 0 МДК.01 01 Основы ведения аварийно-спасательных работ Лекция 62 5 4 58 7,2 4 31.12.2025 6

 

Обновлено: 08.09.2025 в 11:50.