Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Воронина Г.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Воронина Г.Ф. 2Ю-23 0 Экономика организации Лекция 36 4 2 34 6,9 2 14.11.2025 6
2.Воронина Г.Ф. 2Ю-23 0 Менеджмент Лекция 42 5 2 40 8,2 0 14.11.2025 5
3.Воронина Г.Ф. 2Ю-23 0 Статистика Лекция 32 4 2 30 6,1 0 14.11.2025 6
4.Воронина Г.Ф. М-22 0 МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию Лекция 30 1 0 30 5,8 0 17.12.2025 0
5.Воронина Г.Ф. М-24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 48 3 2 46 5,6 4 31.12.2025 4
6.Воронина Г.Ф. ПБ-22 0 Социальная адаптация и основы социально- правовых знаний, основы предпринимательства Лекция 76 6 8 68 8,8 0 24.12.2025 11
7.Воронина Г.Ф. Ф-23 0 МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта Лекция 30 3 4 26 4,6 0 26.11.2025 13
8.Воронина Г.Ф. Ф-23 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 74 7 8 66 11,6 0 26.11.2025 11
9.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Экономика организации Лекция 112 8 6 106 12,9 4 31.12.2025 5
10.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Менеджмент Лекция 62 4 4 58 7,1 4 31.12.2025 6
11.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Основы бухгалтерского учета Лекция 94 6 2 92 11,2 4 31.12.2025 2
12.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Маркетинг Лекция 38 3 4 34 4,1 4 31.12.2025 11
13.Воронина Г.Ф. Ф-25 0 Введение в специальность Лекция 36 2 6 30 3,7 4 31.12.2025 17
14.Воронина Г.Ф. ЭМ-22 0 Социальная адаптация и основы социально- правовых знаний, основы предпринимательства Лекция 52 4 2 50 6,1 0 31.12.2025 4
15.Воронина Г.Ф. Ю-23 0 Менеджмент Лекция 42 5 4 38 7,8 0 14.11.2025 10
16.Воронина Г.Ф. Ю-23 0 Экономика организации Лекция 36 4 2 34 6,9 2 14.11.2025 6
17.Воронина Г.Ф. Ю-23 0 Статистика Лекция 32 4 2 30 6,1 4 14.11.2025 6

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.