Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Абызова С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абызова С.А. 2ЧСв-24 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 64 4 2 62 7,6 4 31.12.2025 3
2.Абызова С.А. 5ПД-25 0 Информатика Лекция 130 9 8 122 14,9 4 31.12.2025 6
3.Абызова С.А. Ф-23 0 МДК.02.02 Налоги и налоговый учет Лекция 56 5 4 52 9,1 4 26.11.2025 7
4.Абызова С.А. Ф-23 0 МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Лекция 78 8 2 76 13,3 4 26.11.2025 3
5.Абызова С.А. Ф-23 0 МДК.01.03 Финансово-экономический механизм государственных закупок Лекция 82 8 6 76 13,3 4 26.11.2025 7
6.Абызова С.А. Ф-24 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 64 4 6 58 7,1 0 31.12.2025 9
7.Абызова С.А. Ф-24 0 Правовое и документационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере Лекция 44 3 4 40 4,9 4 31.12.2025 9
8.Абызова С.А. Ф-24 0 Профессиональная этика Лекция 46 3 2 44 5,4 0 31.12.2025 4
9.Абызова С.А. Ф-24 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 2 4 32 3,9 4 31.12.2025 11
10.Абызова С.А. ЧСв-24 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 64 4 2 62 7,6 4 31.12.2025 3

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.