Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ЧС-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анциферов Д.С. 2ЧС-23 0 МДК.01 01 Основы ведения аварийно-спасательных работ Лекция 58 8 4 54 11,7 4 12.11.2025 7
2.Ванюшин С.В. 2ЧС-23 0 МДК.04.01 Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара Лекция 48 6 14 34 7,4 4 12.11.2025 29
3.Дубровский А.Г 2ЧС-23 0 МДК.01.02 Аварийно-спасательные работы на высоте Лекция 44 6 6 38 8,3 4 12.11.2025 14
4.Дубровский А.Г 2ЧС-23 0 МДК.01.03 Аварийно-спасательные работы на химически опасных и взырывопожароопасных производственных объектах Лекция 44 6 8 36 7,8 4 12.11.2025 18
5.Кроль А.Н. 2ЧС-23 0 МДК.02.02 Организация защиты населения и территорий Лекция 34 5 2 32 7,0 0 12.11.2025 6
6.Садовина С.Г. 2ЧС-23 0 Физическая культура Лекция 24 3 4 20 4,3 0 12.11.2025 17
7.Экуэ Адуадже И.И. 2ЧС-23 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 22 3 2 20 4,3 0 12.11.2025 9
8.Ященко Б.А. 2ЧС-23 0 МДК.04.05 Организация газодымозащитной службы Лекция 86 12 2 84 18,3 4 12.11.2025 2

 

Обновлено: 08.09.2025 в 11:50.