Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2Ю-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артеменко Н.С 2Ю-23 0 МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации Лекция 122 16 12 110 22,9 6 14.11.2025 10
2.Воронина Г.Ф. 2Ю-23 0 Менеджмент Лекция 42 5 4 38 7,9 0 14.11.2025 10
3.Воронина Г.Ф. 2Ю-23 0 Экономика организации Лекция 36 5 2 34 7,1 2 14.11.2025 6
4.Воронина Г.Ф. 2Ю-23 0 Статистика Лекция 32 4 2 30 6,2 0 14.11.2025 6
5.Гранкина И.Г. 2Ю-23 0 Трудовое право Лекция 20 3 0 20 4,2 0 14.11.2025 0
6.Ильенко С.В. 2Ю-23 0 Семейное право Лекция 64 8 4 60 12,5 4 14.11.2025 6
7.Казакова Е.П. 2Ю-23 0 МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности Лекция 66 9 14 52 10,8 4 14.11.2025 21
8.Насибуллина М.А. 2Ю-23 0 Физическая культура Лекция 32 4 0 32 6,7 0 14.11.2025 0

 

Обновлено: 08.09.2025 в 11:50.