Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ю-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артеменко Н.С. Ю-23 0 МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации Лекция 122 14 10 112 22,9 8 14.11.2025 8
2.Воронина Г.Ф. Ю-23 0 Статистика Лекция 32 4 2 30 6,1 4 14.11.2025 6
3.Воронина Г.Ф. Ю-23 0 Менеджмент Лекция 42 5 4 38 7,8 0 14.11.2025 10
4.Воронина Г.Ф. Ю-23 0 Экономика организации Лекция 36 4 2 34 6,9 2 14.11.2025 6
5.Гранкина И.Г. Ю-23 0 Трудовое право Лекция 20 2 0 20 4,1 0 14.11.2025 0
6.Ильенко С.В. Ю-23 0 Семейное право Лекция 64 7 4 60 12,2 4 14.11.2025 6
7.Казакова Е.П. Ю-23 0 МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности Лекция 66 7 6 60 12,2 4 14.11.2025 9
8.Насибуллина М.А. Ю-23 0 Физическая культура Лекция 32 4 4 28 5,7 0 14.11.2025 12

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.