Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ю-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артеменко Н.С. Ю-24 0 МДК.04.01 Теоретическая подготовка Делопроизводителя Лекция 54 5 6 48 6,8 4 17.12.2025 11
2.Артеменко Н.С. Ю-24 0 Административное право Лекция 60 5 6 54 7,6 4 17.12.2025 10
3.Волощенко М.А. Ю-24 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 50 5 4 46 6,5 4 17.12.2025 8
4.Двойнишникова А.Р. Ю-24 0 Конституционное право России Лекция 54 5 6 48 6,8 4 17.12.2025 11
5.Ильенко С.В. Ю-24 0 Гражданское право Лекция 32 3 2 30 4,2 4 17.12.2025 6
6.Ильенко С.В. Ю-24 0 Информационные технологии в юридической деятельности Лекция 60 5 0 60 8,5 4 17.12.2025 0
7.Ильенко С.В. Ю-24 0 Основы русского жестового языка Лекция 60 5 4 56 7,9 4 17.12.2025 7
8.Ильенко С.В. Ю-24 0 Теория государства и права Лекция 76 7 10 66 9,3 4 17.12.2025 13
9.Матюхин Д.А. Ю-24 0 Логика Лекция 58 5 6 52 7,3 0 17.12.2025 10
10.Насибуллина М.А. Ю-24 0 Физическая культура Лекция 34 3 0 34 4,8 0 17.12.2025 0

 

Обновлено: 08.09.2025 в 11:50.