Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ф-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абызова С.А. Ф-24 0 Правовое и документационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере Лекция 44 3 4 40 4,9 4 31.12.2025 9
2.Абызова С.А. Ф-24 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 64 4 6 58 7,1 0 31.12.2025 9
3.Абызова С.А. Ф-24 0 Профессиональная этика Лекция 46 3 2 44 5,4 0 31.12.2025 4
4.Абызова С.А. Ф-24 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 2 4 32 3,9 4 31.12.2025 11
5.Волкова А.Л. Ф-24 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 34 2 0 34 4,1 4 31.12.2025 0
6.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Маркетинг Лекция 38 3 4 34 4,1 4 31.12.2025 11
7.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Менеджмент Лекция 62 4 4 58 7,1 4 31.12.2025 6
8.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Основы бухгалтерского учета Лекция 94 6 2 92 11,2 4 31.12.2025 2
9.Воронина Г.Ф. Ф-24 0 Экономика организации Лекция 112 8 6 106 12,9 4 31.12.2025 5
10.Ефремова О.В. Ф-24 0 История Лекция 48 3 0 48 5,9 0 31.12.2025 0
11.Насибуллина М.А. Ф-24 0 Физическая культура Лекция 34 2 2 32 3,9 0 31.12.2025 6

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.