Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 306

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Болдов К.Н. 2ЧС-22 0 МДК.03.01 Аварийно-спасательная техника и оборудование Лекция 100 2 0 100 23,8 8 31.12.2025 0
2.Болдов К.Н. 2ЧС-24 0 МДК.05.01 Организация работ по профессии Пожарный Лекция 102 7 8 94 11,5 4 31.12.2025 8
3.Болдов К.Н. 4ЧС-22 0 МДК.03.01 Аварийно-спасательная техника и оборудование Лекция 100 2 0 100 23,8 6 31.12.2025 0
4.Болдов К.Н. ПБ-24 0 МДК.01.04 Пожарно-спасательная техника и оборудование Лекция 42 3 4 38 5,7 4 10.12.2025 10
5.Болдов К.Н. ПБв-24 0 МДК.01.04 Пожарно-спасательная техника и оборудование Лекция 42 3 4 38 5,7 4 10.12.2025 10
6.Болдов К.Н. ЧС-24 0 МДК.05.01 Организация работ по профессии Пожарный Лекция 102 7 10 92 11,2 4 31.12.2025 10

 

Обновлено: 05.09.2025 в 11:44.