![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | Литература 226 Евсюкова Е.А. | |
2 | История 421 Ефремова О.В. | ||
3 | Над профессиональные компетенции современного специалиста 308 Яровенко А.С. | ||
4 | Физическая культура 121 Садовина С.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | Русский язык 226 Евсюкова Е.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | Математика 324 Зайцева В.Ю. | |
2 | Литература 226 Евсюкова Е.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | Математика 324 Зайцева В.Ю. | |
2 | Литература 226 Евсюкова Е.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | Основы безопасности и защиты Родины 402 Нечаев А.Б. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | Основы безопасности и защиты Родины 402 Нечаев А.Б. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |