![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Васильева О.Г. 2ЧС-25 Химия | ||
4 | Васильева О.Г. ЧСп-25 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | Саблина П.П. АСУ-25 Иностранный язык | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | Саблина П.П. 2ПДв-24 Иностранный язык | |
2 | Саблина П.П. ПБ-24 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | Саблина П.П. ЭМ-23 Иностранный язык в профессиональной деятельности | |
2 | Саблина П.П. ПБ-24 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | Саблина П.П. 5ПД-25 Иностранный язык | |
2 | Саблина П.П. Ф-24 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | Саблина П.П. 5ПД-25 Иностранный язык | |
2 | Саблина П.П. Ф-24 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |